| 项目 | 说明 | |
| 型号 | DB-MVT2000 | DB-MVT3000 | 
| 机箱规格 | 2U | 3U | 
| 输入槽位 | 3 | 6 | 
| 输出槽位 | 2 | 2 | 
| 输入信号路数 | 12 | 24 | 
| 支持输入接口 | CVBS \ YpbPr \ VGA \ DVI \ DL-DVI \ HDMI \ HdbaseT \ Ip stream \ 3G-SDI | |
| 支持输出接口 | HDMI 1.4 | |
| 输入分辨率 | 100种以上的出场预设EDID信息,支持自定义输入分辨率 | |
| 画面分割数量 | 最多16画面分割 | 最多16画面分割 | 
| 电源插槽 | 1 | 1 | 
| 电压 | 110-240V | 200-240V | 
| 尺寸 | 440W×310H×90D mm | 440W×316H×133.5D mm | 
| 回显槽位 | —— | 支持 | 
| 信号源预监 | 支持 | 支持 | 
| 控制方式 | 2个RS232,一个接收串行数据,另一个环出串行数据 | |
| TCP/IP,一个RJ-45网口,以太网10Base-T或100Base-TX自适应 | ||
| 控制软件 | 支持iOS\Android\Windows | |
| 工作温度 | 0-70℃ | |
| 工作湿度 | 10%到90% 无冷凝 | |
以上所有技术参数仅供参考,如有更改不另行通知